
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | CRP - 617 | 6547 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | CRP - 616 | 1820 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CRP - 615 | 3155 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | CRP - 614 | 4864 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | CRP - 613 | 3650 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | CRP - 612 | 6432 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | CRP - 611 | 4959 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | CRP - 610 | 2206 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | CRP - 609 | 7847 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CRP - 608 | 1079 |
